Confronti Le Macchine Verdi
| Iniettore Di WaterGas | Gas Marrone Electrolyzer | Iniettore Marrone Del Gas | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prezzo Di Vendita (tempo limitato soltanto) |
$75.00 | $185.00 | $195.00 |
| Miglioramento Di Distanza in miglia Del Gas | 3–5+ MPG | 10–20+ MPG | 15–25+ MPG |
| Tempo Dell'Installazione | 30 minuti. | 2–4 ore. | 1 ora. |
| Elettrico | Nessun parti elettriche | Commutato con un fusibile da 10 ampère al connettore di batteria | Trasformatore Electrolyzer e pompa di aria |
| Acqua/Elettrolito | Acqua di rubinetto di usi | Acqua distillata di usi con 1 tsp. Lievito | Acqua caricata usi con tsp 2. Perossido Di Idrogeno |
| Cambi L'Acqua | Riempia & pulisca in 3 mths. | Riempia & pulisca in 1 mth. | Riempia & pulisca in 5–7 giorni |
| Il corredo paga se in... | 39 giorni | 61 giorno | 50 giorni |
| Savings/month1 | $58.33 | $90.74 | $116.67 |
| Savings/year1 | $700.00 | $1.088.89 | $1.400.00 |





