緑機械を比較しなさい
| WaterGas の注入器 | ブラウンのガスElectrolyzer | ブラウンのガスの注入器 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 売出価格 (唯一の限られた時間) |
$75.00 | $185.00 | $195.00 |
| ガスマイレッジの改善 | 3–5+ MPG | 10–20+ MPG | 15–25+ MPG |
| 据え付け時間 | 30 分。 | 2 つの–4 時間。 | 1 時間。 |
| 電気 | 電気部品無し | 電池コネクターに10 アンペアヒューズによって転換される | 変圧器Electrolyzer 及び空気ポンプ |
| 水/電解物 | 使用蛇口水 | 使用は1 つのtsp が付いている水を蒸溜した。ベーキングパウダー | 使用は2 tsp と水を満たした。過酸化水素 |
| 変更水 | 結め換え品は3 mths で及びきれいになる。 | 結め換え品は1 つのmth で及びきれいになる。 | 結め換え品は5 つの7 日に–及びきれいになる |
| キットはそれ自身のの... 支払う | 39 日 | 61 日 | 50 日 |
| Savings/month1 | $58.33 | $90.74 | $116.67 |
| Savings/year1 | $700.00 | $1,088.89 | $1,400.00 |





